当店のグランドメニューのご案内です、尚、季節により変更致します。
Special menu
Original Cocktail/甘みの少ないさっぱりしたカクテル/フルーティーなカクテル/シャンパンカクテル/甘口炭酸カクテル/大人気ミルク系カクテル/風味豊かなワインベースのカクテル/さわやかなビールベースのカクテル
Beer/Sour/Whiskey
& Brandy/Non-Alcohol Cocktail/Soft
drink/焼酎/日本酒/果実酒/Champagne/Sparklingwine/赤ワイン/白ワイン
Antipasto/Salada/Zuppa/Pizza/Pasta/Risotto/Pesce/Carne/Dolce
Course Menu
パーティーメニュー
Special menu
| トリュフオムレツ〔日曜限定〕 | ¥980 |
|
|
| トリュフと明太子のマッシュポテト | ¥880 | ||
| トリュフカルボナーラ | ¥1,280 | ||
| トリュフリゾットのパイ包み焼き | ¥1,380 | ||
| 大山鶏のグリル トリュフソース | ¥1,380 |
Original Cocktail
| 妖精の輪 | ¥850 |
|
|
| フェアリーローズ | ¥850 | ||
| アールヴヘイム | ¥800 | ||
| エアリエル | ¥800 | ||
| ランジュワッペル | ¥980 | ||
| レプラホーンのクッキーシェイク | ¥980 | ||
| 風のフォレット | ¥800 | ||
| エルフのフルーツティー | ¥800 | ||
| アイカンリューマ | ¥800 | ||
| スヴェルト国のチョコレートカクテル | ¥800 | ||
| モルガン | ¥800 | ||
| フローラの薔薇スムージー | ¥880 | ||
| エリアス | ¥1,100 | ||
| エンカンダタ | ¥1,200 | ||
甘みの少ないさっぱりしたカクテル
| ジントニック | ¥650 | |
| モスコミュール | ¥680 | |
| ラムコーク | ¥680 | |
| スプモーニ | ¥680 | |
| ソルティードッグ | ¥650 | |
| ブルドッグ | ¥650 | |
| ロングアイランドアイスティー | ¥780 |
| ホワイトレディー | ¥700 | |
| マルガリータ | ¥700 | |
| X.Y.Z | ¥700 | |
| エメラルドクーラー | ¥680 | |
| カシスウーロン | ¥680 | |
| ピーチウーロン | ¥680 | |
| ブラッディ・マリー | ¥780 |
フルーティーなカクテル
| スクリュードライバー | ¥650 | |
| ファジーネーブル | ¥680 | |
| チャイナブルー | ¥700 | |
| チャイナグリーン | ¥700 | |
| マタドール | ¥680 | |
| ウォッカパイン | ¥650 |
| 巨峰オレンジ | ¥680 | |
| パッソァオレンジ | ¥750 | |
| ライチオレンジ | ¥680 | |
| カシスオレンジ | ¥680 | |
| カシスグレープフルーツ | ¥680 | |
シャンパンカクテル
| キールロワイヤル | ¥930 | |
| マンゴーシャンパン | ¥950 | |
| ストロベリーロワイヤル | ¥930 |
| ベリーニ | ¥930 | |
| ミモザ | ¥930 | |
| パインシャンパン | ¥930 | |
甘口炭酸カクテル
| カシスソーダ | ¥680 | |
| チェリーコーク | ¥680 | |
| マリブコーク | ¥680 | |
| イタリアンサーファー | ¥680 | |
| アプリコットクーラー | ¥680 | |
| ピーチフィズ | ¥680 | |
大人気 ミルク系カクテル
| カシスミルク | ¥630 | |
| いちごミルク | ¥680 | |
| マリブミルク | ¥680 | |
| 抹茶ミルク | ¥680 | |
| ベイリーズミルク | ¥680 | |
| チョコミルク | ¥630 | |
| カルーアミルク | ¥680 |
| 杏仁豆腐カクテル | ¥700 | |
| プリンカクテル | ¥700 | |
| オレンジラッシー | ¥780 | |
| メキシカングラスホッパー | ¥680 | |
| アレキサンダー | ¥700 | |
| チチ | ¥780 | |
| ピーチレディー | ¥700 |
風味豊かなワインベースのカクテル
| キール | ¥700 | |
| キティー | ¥700 | |
| ローザロッサ | ¥780 |
| ホワイトローズ | ¥730 | |
| スプリッツァ | ¥680 | |
| アメリカンレモネード | ¥680 |
さわやかなビールベースのカクテル
| レッドアイ | ¥680 | |
| シャンディーガフ | ¥680 | |
| パッションビアー | ¥680 |
| カシスビアー | ¥680 | |
| パナシェ | ¥680 | |
| マンゴービアー | ¥880 |
Beer
| アサヒスーパードライ | ¥650 |
Sour
| レモンサワー | ¥500 | |
| オレンジサワー | ¥500 | |
| グレープフルーツサワー | ¥500 | |
| ライムサワー | ¥500 | |
| ウーロンハイ | ¥500 | |
| グァバサワー | ¥550 | |
| ライチサワー | ¥550 |
| 巨峰サワー | ¥550 | |
| 黒糖梅サワー | ¥550 | |
| 白桃サワー | ¥550 | |
| アセロラサワー | ¥550 | |
| 黒酢りんごサワー | ¥550 | |
| 紫蘇レモンサワー | ¥550 | |
Whiskey & Brandy
| ジム・ピーム(バーボン) | ¥550 | |
| バランタイン(スコッチ) | ¥630 |
| サントリーVO(ブランデー) | ¥650 | |
Non-Alcohol Cocktail
| アリス | ¥700 | |
| シャーリーテンプル | ¥700 | |
| 白雪姫 | ¥700 |
| パッションシャワー | ¥700 | |
| ローズシャワー | ¥700 | |
| シンデレラ | ¥700 |
Soft drink
| コーラ | ¥400 | |
| ジンジャエール | ¥400 | |
| ウーロン茶 | ¥400 | |
| オレンジ | ¥450 | |
| グレープフルーツ | ¥450 | |
| コーヒー (アイス・ホット) | ¥500 | |
| カフェラテ(アイス・ホット) | ¥550 | |
| 紅茶 (アイス・ホット) | ¥500 | |
| バラティー | ¥600 |
| グアバ | ¥600 | |
| ライチ | ¥600 | |
| パイン | ¥600 | |
| クランベリー | ¥600 | |
| トマト | ¥600 | |
| バラジュース | ¥880 | |
| マンゴージュース | ¥880 | |
焼酎
| <麦>それから | ¥500 | |
| <すだち>すだち酎 | ¥500 | |
| <紫蘇>たんたかたん | ¥550 |
| <芋>海堂 | ¥750 | |
| <牛乳>牧場の夢 | ¥850 | |
| <米>烏飼 | ¥880 |
日本酒
| <熊本>美少年 | ¥700 | |
| <新潟>菊水 | ¥750 | |
| <石川>天狗舞 | ¥750 |
| <新潟>上善如水 | ¥800 | |
| <新潟>八海山 | ¥900 | |
| <新潟>久保田千寿 | ¥1,000 |
果実酒
| 梅酒 | ¥500 | |
| 完熟梅のにごり梅酒 | ¥600 |
Champagne
| ブランド ブラン ブリュット ボトル | ¥3,980 | |
| グラス | ¥900 |
Sparklingwine
| 天使のロッソ | ¥3,980 |
|
|
| アスティ スプマンテ | ¥3,980 | ||
赤ワイン
| <妖精の峪オリジナル> フェアリーバレー(フランス) |
¥3,980 |
|
|
| テッレ フォルティ サンジョベーゼ ディ ロマーニャ(イタリア) |
¥2,800 | ||
| ジネステ ボルドー(フランス) | ¥3,200 | ||
| ジョルジュ デュ ブッフ キュベ コネスール(フランス) |
¥3,200 | ||
| ローズペタルワイン(イギリス) | ¥5,800 | ||
| アルマデン クラシック(カリフォルニア)グラス | ¥550 |
白ワイン
| <妖精の峪オリジナル>フェアリーバレー(フランス) | ¥3,980 | |
| テッレ フォルティ サンジョベーゼ ディ ロマーニャ(イタリア) | ¥2,800 | |
| ジョルジュ デュ ブッフ キュベ コネスール(フランス) | ¥3,200 | |
| シュタインベルガーリースリング(ドイツ) | ¥5,800 | |
| ボッラ ソアーヴェ クラッシコ (イタリア) | ¥3,900 | |
| アルマデン クラシック(カリフォルニア)グラス | ¥550 |
Antipasto
| マグロとアボカドのタルタル | ¥820 |
|
|
| 生ハム | ¥780 | ||
| 馬刺しのカルパッチョ | ¥780 | ||
| 牛肉のカルパッチョ | ¥980 | ||
| チーズの盛り合わせ | ¥1,080 | ||
| フルーツトマトとタイムのマリネ | ¥680 | ||
| バーニャカウダー | ¥780 | ||
| イタリア風生春巻き | ¥880 | ||
| カプレーゼ | ¥980 | ||
| バケット(2個) | ¥200 | ||
| ソフトバケット(2個) | ¥200 | ||
| 薄切りバケット(6枚) | ¥200 | ||
| ガーリックトースト(2個) | ¥380 |
Salada
| 鳥の巣サラダ | ¥780 |
|
|
| ティル・ナ・ノグ・サラダ 〜フランボワーズドレッシング〜 |
¥1,080 |
Zuppa
| ポタージュパルマンティエ | ¥480 | |
| カボチャのポタージュ | ¥480 | |
| オニオングラタンスープ | ¥480 |
Pizza
| 照り焼きチキンピッツァ | ¥920 |
|
|
| シーフードグラタンのピッツァ | ¥1,080 | ||
| トマトとモッツァレラのピッツァ | ¥1,180 | ||
| キノコとミートのピッツァ | ¥980 | ||
| チーズピッツァ | ¥1,380 |
Pasta
| ハマドリュアスの鴨パスタ 〜フレッシュハーブ添え〜 |
¥1,080 |
|
|
| 牛のラグーソース | ¥1,180 | ||
| 海老とフルーツトマトのジェノベーゼ | ¥1,120 | ||
| セイレンのクリームパスタ | ¥1,120 | ||
| パックの手作りニョッキ | ¥1,180 | ||
| ニダ・ヴェリール産チーズニョッキ | ¥1,280 |
Risotto
| 魚介のリゾット | ¥1,080 |
|
|
| ポルチーニ茸ときのこのクリームリゾット | ¥1,180 | ||
| ブロウニーの大好きなミルクリゾット | ¥1,120 | ||
| クルラホーンの晩餐 | ¥1,280 | ||
Pesce
| カッチューコ(バケット添え) | ¥1,280 | |||
| ブエナ・マハのポワレ | ¥1,280 | |||
| ボッタルガ 鮮魚のオーブン焼き | ¥1,280 | |||
Carne
| コレド族のパイ | ¥1,280 |
|
|
| 仔羊のロースト 赤ワインソース | ¥1,480 | ||
| 牛サーロイングリル 〜ダークエルフソース〜 |
¥1,380 | ||
Dolce
| ティラミスパフェ | ¥680 |
|
|
| ホイップ畑のフォンダンショコラ | ¥680 | ||
| マーメイドの忘れ物 | ¥680 | ||
| アンジェラのブーケ | ¥680 | ||
| 妖精の宝箱 | ¥980 | ||
| ベリーパフェ | ¥680 | ||
| ティラミス | ¥680 | ||
| チョコレートケーキ | ¥680 | ||
| ティヨーのプリン 〜金箔添え〜 |
¥780 | ||
| ピリーウィギンズのフルーツロース | ¥780 | ||
| ブルーベルのショコラ | ¥850 | ||
| プーカのいたずら | ¥680 | ||
| クィーンマブの舞踏会 | ¥1,280 |
Course Menu
| イタリアンコース(全5品)¥2,980 | 前菜2種盛合せ
サラダ 生ハムサラダ パスタ 本日のパスタ バケット メイン カチャトラ 〜若鶏のトマト煮込み〜 |
| 薔薇コース(全8品)¥3,980 | バラジュースorグラスワイン
前菜 3種のチーズバラジャム添え サラダ バラの花びらを巻き込んだ生春巻風サラダ パスタ バラの花を型取った サーモンとトマトクリームのパスタ バケット メイン 若鶏のさっぱりオイル和え トマト飴添え デザート バラジュレ&バニラアイス バラ蜂蜜をかけて バラティー or 紅茶 or 珈琲 |
| トリュフコース(全8品)¥4,980 | グラススパークリングワイン
前菜 トリュフオムレツのカナッペ サラダ グリーンサラダ 黒トリュフ風味 パスタ トリュフカルボナーラリゾット バケット メイン 牛サーロイングリル トリュフソース デザート チョコレートケーキ&バニラアイス 珈琲 or 紅茶 |












