当店のグランドメニューのご案内です、尚、季節により変更致します。
Special menu
Original Cocktail/甘みの少ないさっぱりしたカクテル/フルーティーなカクテル/シャンパンカクテル/甘口炭酸カクテル/大人気ミルク系カクテル/風味豊かなワインベースのカクテル/さわやかなビールベースのカクテル
Beer/Sour/Whiskey
& Brandy/Non-Alcohol Cocktail/Soft
drink/焼酎/日本酒/果実酒/Champagne/Sparklingwine/赤ワイン/白ワイン
Antipasto/Salada/Zuppa/Pizza/Pasta/Risotto/Pesce/Carne/Dolce
Course Menu
パーティーメニュー
Special menu
| トリュフオムレツ〔日曜限定〕 | ¥880 |
|
|
| トリュフとキノコのピッツァ | ¥1,080 | ||
| トリュフカルボナーラ | ¥1,280 | ||
| トリュフリゾットのパイ包み焼き | ¥1,380 | ||
| 大山鶏のグリル トリュフソース | ¥1,380 |
Original Cocktail
| 妖精の輪 | ¥850 |
|
|
| ナンファ | ¥850 | ||
| フェアリーローズ | ¥850 | ||
| プルーフ | ¥900 | ||
| ランジュワッペル | ¥980 | ||
| レプラホーンのクッキーシェイク | ¥980 | ||
| 風のフォレット | ¥800 | ||
| ラヴポーション | ¥800 | ||
| アイカンリューマ | ¥800 | ||
| エアリエル | ¥800 | ||
| モルガン | ¥800 | ||
| 薔薇とヨーグルトのスムージー | ¥880 | ||
甘みの少ないさっぱりしたカクテル
| ジントニック | ¥650 | |
| モスコミュール | ¥680 | |
| ラムコーク | ¥680 | |
| スプモーニ | ¥680 | |
| ソルティードッグ | ¥650 | |
| ブルドッグ | ¥650 | |
| ロングアイランドアイスティー | ¥780 |
| ホワイトレディー | ¥700 | |
| マルガリータ | ¥700 | |
| X.Y.Z | ¥700 | |
| エメラルドクーラー | ¥680 | |
| カシスウーロン | ¥680 | |
| 抹茶ウーロン | ¥680 | |
| ピーチウーロン | ¥680 | |
| ブラッディ・マリー | ¥780 |
フルーティーなカクテル
| スクリュードライバー | ¥650 | |
| ファジーネーブル | ¥680 | |
| チャイナブルー | ¥700 | |
| チャイナグリーン | ¥700 | |
| フルーツパレード | ¥780 | |
| ウォッカパイン | ¥650 |
| マタドール | ¥680 | |
| パッソァオレンジ | ¥750 | |
| ライチオレンジ | ¥680 | |
| カシスオレンジ | ¥680 | |
| カシスグレープフルーツ | ¥680 | |
| 巨峰オレンジ | ¥680 | |
シャンパンカクテル
| キールロワイヤル | ¥930 | |
| マンゴーシャンパン | ¥950 | |
| ストロベリーロワイヤル | ¥930 |
| ベリーニ | ¥930 | |
| ミモザ | ¥930 | |
| パインシャンパン | ¥930 | |
甘口炭酸カクテル
| カシスソーダ | ¥680 | |
| チェリーコーク | ¥680 | |
| マリブコーク | ¥680 | |
| ピーチフィズ | ¥680 |
| イタリアンサフィー | ¥680 | |
| アプリコットクーラー | ¥680 | |
大人気 ミルク系カクテル
| カシスミルク | ¥630 | |
| いちごミルク | ¥680 | |
| マリブミルク | ¥680 | |
| 抹茶ミルク | ¥680 | |
| ベイリーズミルク | ¥680 | |
| チョコミルク | ¥630 | |
| カルーアミルク | ¥680 |
| 杏仁豆腐カクテル | ¥700 | |
| プリンカクテル | ¥700 | |
| オレンジラッシー | ¥780 | |
| マンゴーラッシー | ¥800 | |
| メキシカングラスホッパー | ¥680 | |
| アレキサンダー | ¥700 | |
| チチ | ¥780 | |
| ピーチレディー | ¥700 |
風味豊かなワインベースのカクテル
| キール | ¥700 | |
| キティー | ¥700 | |
| ローザロッサ | ¥780 |
| ホワイトローズ | ¥730 | |
| スプリッツァ | ¥680 | |
| アメリカンレモネード | ¥680 |
さわやかなビールベースのカクテル
| レッドアイ | ¥680 | |
| シャンディーガフ | ¥680 |
| カシスビアー | ¥680 | |
| パナシェ | ¥680 |
Beer
| アサヒスーパードライ | ¥650 |
Sour
| レモンサワー | ¥500 | |
| オレンジサワー | ¥500 | |
| グレープフルーツサワー | ¥500 | |
| ライムサワー | ¥500 | |
| ウーロンハイ | ¥500 | |
| グァバサワー | ¥550 | |
| ライチサワー | ¥550 |
| 巨峰サワー | ¥550 | |
| 黒糖梅サワー | ¥550 | |
| 白桃サワー | ¥550 | |
| アセロラサワー | ¥550 | |
| 黒酢りんごサワー | ¥550 | |
| 紫蘇レモンサワー | ¥550 | |
Whiskey & Brandy
| ジム・ピーム(バーボン) | ¥550 | |
| バランタイン(スコッチ) | ¥630 |
| サントリーVO(ブランデー) | ¥650 | |
Non-Alcohol Cocktail
| シンデレラ | ¥700 | |
| サラトガクーラー | ¥700 | |
| シャーリーテンプル | ¥700 |
| アリス | ¥700 | |
| 白雪姫 | ¥700 | |
| ローズシャワー | ¥700 |
Soft drink
| コーラ | ¥400 | |
| ジンジャエール | ¥400 | |
| ウーロン茶 | ¥400 | |
| オレンジ | ¥450 | |
| グレープフルーツ | ¥450 | |
| コーヒー (アイス・ホット) | ¥500 | |
| カフェラテ(アイス・ホット) | ¥550 | |
| 紅茶 (アイス・ホット) | ¥500 | |
| バラティー | ¥600 |
| グアバ | ¥600 | |
| ライチ | ¥600 | |
| パイン | ¥600 | |
| クランベリー | ¥600 | |
| トマト | ¥600 | |
| バラジュース | ¥880 | |
| マンゴージュース | ¥880 | |
焼酎
| <麦>それから | ¥500 | |
| <すだち>すだち酎 | ¥500 | |
| <紫蘇>たんたかたん | ¥550 |
| <芋>海堂 | ¥750 | |
| <牛乳>牧場の夢 | ¥850 | |
| <米>烏飼 | ¥880 |
日本酒
| <熊本>美少年 | ¥700 | |
| <新潟>菊水 | ¥750 | |
| <石川>天狗舞 | ¥750 |
| <新潟>上善如水 | ¥800 | |
| <新潟>八海山 | ¥900 | |
| <新潟>久保田千寿 | ¥1,000 |
果実酒
| 梅酒 | ¥500 |
Champagne
| ブランド ブラン ブリュット ボトル | ¥3,980 | |
| グラス | ¥900 |
Sparklingwine
| 天使のロッソ | ¥3,980 |
|
|
| アスティ スプマンテ | ¥3,980 | ||
赤ワイン
| <妖精の峪オリジナル> フェアリーバレー(フランス) |
¥3,980 |
|
|
| テッレ フォルティ サンジョベーゼ ディ ロマーニャ(イタリア) |
¥2,980 | ||
| ジネステ ボルドー(フランス) | ¥2,980 | ||
| ジョルジュ デュ ブッフ キュベ コネスール(フランス) |
¥3,200 | ||
| ローズペタルワイン(イギリス) | ¥6,200 | ||
| アルマデン クラシック(カリフォルニア)グラス | ¥550 |
白ワイン
| <妖精の峪オリジナル>フェアリーバレー(フランス) | ¥3,980 | |
| テッレ フォルティ トレビアーノ ディ ロマーニャ(イタリア) | ¥2,800 | |
| ジョルジュ デュ ブッフ キュベ コネスール(フランス) | ¥3,200 | |
| シュタインベルガーリースリング(ドイツ) | ¥6,200 | |
| ボッラ ソアーヴェ クラッシコ (イタリア) | ¥4,200 | |
| アルマデン クラシック(カリフォルニア)グラス | ¥550 |
Antipasto
| マグロとアボカドのタルタル | ¥780 |
|
|
| チーズの盛り合わせ | ¥880 | ||
| イタリア風生春巻き | ¥880 | ||
| 海老グラタンの春巻き | ¥780 | ||
| ローストポーク トンナータソース | ¥880 | ||
| ウニのムース トマトジュレ添え | ¥780 | ||
| アンチョビとトマトのタパス | ¥620 | ||
| 牛肉のカルパッチョ | ¥980 | ||
| 鮮魚のカルパッチョ | ¥980 | ||
| 馬刺しのカルパッチョ | ¥680 | ||
| 前菜3種盛り合わせ | ¥980 | ||
| バーニャカウダー | ¥780 | ||
| カプレーゼ | ¥980 | ||
| トリュフオムレツ(日曜限定) | ¥880 | ||
| バケット(2個) | ¥200 | ||
| 薄切りバケット(6枚) | ¥200 | ||
| ソフトバケット(2個) | ¥200 | ||
| ガーリックトースト(2個) | ¥380 |
Salada
| 鳥の巣サラダ | ¥680 |
|
|
| シェフの気まぐれサラダ | ¥880 | ||
| 生ハムのサラダ | ¥780 | ||
| 鴨とブルーチーズとリンゴのサラダ | ¥1,080 |
Zuppa
| カボチャのポタージュ | ¥480 | |
| オニオングラタンスープ | ¥480 |
Pizza
| 照り焼きチキンピザ | ¥780 |
|
|
| シーフードグラタンのピザ | ¥1,080 | ||
| トマトとモッツァレラのピザ | ¥1,080 | ||
| キノコとミートのピザ | ¥980 | ||
| トリュフとキノコのピザ | ¥1,080 |
Pasta
| ボッタルガのアーリオ オーリオ | ¥1,080 |
|
|
| 牛のラグーソース | ¥1,080 | ||
| 海老と有機トマトのジェノベーゼ | ¥1,080 | ||
| 鴨と水菜の和風パスタ | ¥1,080 | ||
| トリュフカルボナーラ | ¥1,280 | ||
| 4種チーズのニョッキ | ¥1,180 | ||
| カボチャとトマトのニョッキ | ¥1,180 |
Risotto
| 魚介のリゾット | ¥980 |
|
|
| ポルチーニ茸と旬のキノコクリーム | ¥1,180 | ||
| ボッタルガのクリームリゾット | ¥1,180 | ||
| トリュフリゾットのパイ包み焼き | ¥1,380 | ||
Pesce
| カッチューコ(バケット添え) | ¥1,280 |
|
|
| カルトッチョ | ¥1,280 | ||
Carne
| 大山鶏のグリル トリュフソース | ¥1,380 |
|
|
| 仔羊のロースト 赤ワインソース | ¥1,480 | ||
| 牛サーロインステーキ 黒胡椒ソース | ¥1,380 | ||
Dolce
| プーカのいたずら | ¥680 |
|
|
| ホイップ畑のフォンダンショコラ | ¥680 | ||
| マーメイドの忘れ物 | ¥680 | ||
| アンジェラのブーケ | ¥680 | ||
| 妖精の宝箱 | ¥880 | ||
| 妖精の贈り物 | ¥1,280 | ||
| ティラミスパフェ | ¥680 | ||
| フルーツパフェ | ¥680 | ||
| ティラミス | ¥680 | ||
| チョコレートケーキ | ¥680 | ||
| はりねずみのショコラ仕立て | ¥680 | ||
| 妖精の涙 | ¥680 | ||
| 妖精のSakuhowa | ¥680 |
Course Menu
| バラコース(全8品)¥3,980 | バラジュースorグラスワイン 前菜 バラジャムとナチュラルチーズ サラダ バラの花びら入りサラダ パスタ サーモンのクリームソースパスタ バケット メイン 若鶏のメイン デザート アイスクリーム バラはちみつ添え バラティー |
| トリュフコース(全8品)¥4,980 | グラスシャンパン 前菜 トリュフオムレツのカナッペ サラダ トリュフオリーブオイルドレッシングのサラダ パスタ トリュフカルボナーラニョッキ バケット メイン 牛サーロインステーキ トリュフソース デザート ケーキ グラッパ orコーヒー・紅茶 |
| ¥2,980コース(全5品) | 前菜1種 サラダ パスタ バケット メイン |
| ¥3,980コース(全7品) | 前菜2種 サラダ パスタ バケット メイン デザート コーヒor紅茶 |
| ¥4,980コース(全8品) | 前菜3種 サラダ スープ パスタ バケット メイン デザート コーヒor紅茶 |













